Das Specialized Turbo Vado 4.0 IGH Step-Through ist das vielseitige E-Bike für Alltag, Sport und Abenteuer. Ob der Weg zur Arbeit, ein schnelles Workout oder Wochenendausflug – das Vado bietet eine komfortable, sportliche Geometrie und effiziente Unterstützung durch den Turbo Full Power 2.0 Motor mit 710 Wh Akku. Das sanfte, geräuscharme System unterstützt dich bis 25 km/h und sorgt für ein natürliches Fahrgefühl.
Die enviolo City Nabe ermöglicht stufenloses Schalten, während die MasterMind- und Mission Control App die Reichweite optimiert, Fahrten aufzeichnet und Over-the-Air-Updates ermöglicht. Für Komfort sorgen breite Reifen, eine SR Suntour Federgabel mit 80 mm Federweg sowie die integrierte TranzX Sattelstütze.
Mit DRYTECH Schutzblechen, LED-Lichtsystem und HD-Gepäckträger für bis zu 27 kg Gepäck bist du bestens für Pendeln, Einkäufe oder Fahrradanhänger gerüstet. Die abschließbare, herausnehmbare Batterie und der Turbo System Diebstahlschutz sorgen für zusätzliche Sicherheit. Mit dem Vado 4.0 IGH Step-Through genießt du ein rundum sorgenfreies und komfortables E-Bike-Erlebnis.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Motor | Specialized 2.0, 70 Nm, 250 W nominal |
| Akku | Specialized U2-710, 710 Wh, Ladezustandsanzeige |
| Display | MasterMind TCD, Lenkerfernbedienung, Diebstahlschutz, Bluetooth, individualisierbare Displayseiten |
| Ladegerät | 42V 4A, 100-240V |
| Rahmen | E5 Aluminum, integrierter & abschließbarer Akku, Motoraufnahme am Tretlager, interne Kabelführung, Sliding Dropout |
| Sattelstützklemme | Alloy, 34.9mm, Bolt-Type |
| Gabel | SR Suntour MobieA32, 80 mm Federweg, Lockout, Schutzblechbefestigung, integrierte Lichtaufnahme |
| Bremsen | SRAM Level, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben, 180 mm vorne & hinten |
| Schaltung | enviolo CVP, Twist Display Pure, Gates Carbon Drive CDX Riemen 122T, Kassette 22T, Kettenblatt 50T |
| Kurbelgarnitur | Custom Alloy Forged, 170 mm |
| Kettenkasten | Custom Chaincover |
| Laufräder | 650b Disc, Double-Wall Alloy, 32H, DT Swiss Speichen |
| Reifen | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 vorne & hinten |
| Vorderradnabe | Specialized Alloy, 6-Bolt, 15x110mm Thru-Axle |
| Hinterradnabe | enviolo Trekking, 380% Range, 6-Bolt, 10x135mm |
| Vorbau & Lenker | Specialized Flowset Vorbau, Specialized Alloy Lenker |
| Griffe | Specialized Body Geometry Contour, Lock-on |
| Sattel & Sattelstütze | Bridge Sport, Stahlstreben, Spring Suspension Sattelstütze, 40 mm Federweg, 2-Bolt Clamp |
| Akku-Kapazität (Wh): | 710 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbe: | Satin Seafoam / Lapis Pearl / Glacial Metallic |
| Farbrichtung: | blau |
| Gänge: | Stufenlos |
| Geschlecht: | Unisex |
| Gewicht: | 28,25 kg |
| Größe: | L, M, S, XL |
| Marke: | Specialized |
| Modell: | Turbo Vado 4.0 IGH Step-Through |
| Motor-Hersteller: | Specialized |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-City |
| Radgröße: | 27,5 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 40 cm, 45cm, 46 cm, 50 cm |
| Rahmentyp: | Trapez |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Verantwortlichkeit EU:
Specialized Europe B.V.
Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR, Arnhem
The Netherlands
Hersteller:
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Cir, Morgan Hill, CA 95037
United States of America