Beratung

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter

Rad1.de:
+49 2941 94889-101

Löckenhoff Lippstadt:
+49 2941 94889-0

Löckenhoff Paderborn:
+49 5251 288178-0

Mo. - Fr.: 10:00 - 19:00 Uhr
Sa.: 10:00 - 18.00 Uhr

Zeiten

Unsere Öffungszeiten in Lippstadt und Paderborn

Mo. - Fr.: 10:00 - 19:00 Uhr
Sa.: 10:00 - 18:00 Uhr

Kontakt

Kontaktieren Sie uns per E-Mail:

Über unser Kontaktformular:

Zum Kontaktformular

Social

Rad1.de – Social Media:

Facebook:

besuchen Sie uns auf Facebook

Instagram:

folgen Sie uns auf Instagram

Onlineshop: Tel. +49 2941-94889101
Lippstadt: Tel. +49 2941-948890
Paderborn: Tel. +49 5251-2881780
Öffnungzeiten: Mo-Fr 10-19, Sa 10-18 Uhr

Stevens Super Trofeo

Rahmengröße XSSMLXLMessweise
Sitzrohrlänge A1 486 500 510 528 546 nominell
Sitzrohrlänge A2 450 530 540 557 576 Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr
Sitzrohrlänge A3 450 530 540 557 576 Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr
Oberrohrlänge B 492 512 533 552 570  
Oberrohr horizontal C 490 512 533 552 570 bis Schnittpunkt Sattelstütze
Steuerrohrwinkel (°) D 71 72.5 72.5 72.5 72.5  
Sitzrohrwinkel (°) E 75 75 75 75 75  
Radstand F 946 946 967 987 1006  
Kettenstrebenlänge G 395 395 395 395 395  
Steuerrohrlänge H 62 72 82 99 118  
Tretlagerabsenkung I 75 75 75 75 75 Abstand zur Nabenhöhe
Tretlagerhöhe K 260 260 260 260 260 Abstand zum Erdboden
Gabelvorbiegung L 45 45 45 45 45  
Sloping M 34 -29 -29 -28 -29 Oberrohr Levelunterschied v/h
Radius Laufrad N 335 335 335 335 335 bereift
Überstandshöhe O 720 772 781 798 816 Oberkante Oberrohr bis Erdboden*
Gabelbauhöhe P 370 370 370 370 370 Incl. der unteren Steuersatzschale
Distanz Vorderrad-Tretlager Q 564 563 584 604 623  
Reach R 376 385 400 415 428 horiz. von Tretlager bis Steuerrohr
Stack S 469 483 493 510 528 vertikal von Tretlager bis Steuerrohr
Stack/Reach (1:x)   1.25 1.25 1.23 1.23 1.23 Verhältnis aus Stack zu Reach
Sattelstütze Ø   Aero Carbon Stütze  
Vorbaulänge   95 95 95 95 95 Mitte-Mitte
Vorbauwinkel (°)   30 30 30 30 30  
Lenkerklemmung   31.8 31.8 31.8 31.8 31.8  
Spacerbestückung   - - - - -  
Lenkerbreite   40 40 40 42 42 Rennlenker Mitte-Mitte
Kurbellänge   170 172.5 175 175 175