Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Brevo Tracking Cookies
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

Die mehrfach ausgezeichnete Bestseller-Serie überzeugt beim schnellen Pendeln auf der Strasse... mehr
Produktinformationen "Flyer Upstreet5 3.12 E-Bike Trekking"
Die mehrfach ausgezeichnete Bestseller-Serie überzeugt beim schnellen Pendeln auf der Strasse genauso wie beim Abstecher auf einen Feldweg: Mit unterschiedlichsten Ausstattungen und Komponenten bietet das kraftvolle Upstreet5 vielseitige, voll personalisierte E-Bike Erlebnisse.
*Reifen können von der Abbildung abweichen.
Artikelnummer des Herstellers
8720105478727 Weiterführende Links zu "Flyer Upstreet5 3.12 E-Bike Trekking"
Rahmenmaterial Aluminium Rahmendetails Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite... mehr
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm Axle |
Motor | Panasonic GX Power Plus (75 Nm) |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Ladegerät | FLYER Charger 4A 36V |
Display | FIT D0 (2" Color Display) |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Schaltung | Shimano Alivio, 9 Speed, 11-36t |
Bremsen | Shimano T200, 180/160 mm |
Vorbau | Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, Adjustable Angle |
Lenker | FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G) |
Sattel | Selle Royal Nuvola |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | FLYER Disc |
Vorderradnabe | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Hinterradnabe | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
Pedale | VP VPE-891 |
Scheinwerfer | Busch & Müller IQ-Myc |
Rücklicht | Busch & Müller 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65 mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Zugelassene Gepäckträgerlast | 25 kg |
Diebstahlschutz | Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss |
Gewicht inklusive Akku | ca. 29 kg |
Gewicht Akku | ca. 4.3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Zugelassene Anhängerlast | 40 kg |
Technische Details ansehen mehr
Eigenschaften
Schloss: | ABUS Shield 5650L |
Motor Hersteller: | Panasonic |
Produktkategorie: | E-Urban |
Akku-Hersteller: | FLYER |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Akku-Kapazität (Ah): | 16.75 Ah |
Akku-Kapazität (Wh): | 630 Wh |
Akku-Spannung (Volt): | 36 V |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Schwalbe Smart Sam Classic Skin |
Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 |
Bremshebel: | Shimano BL-MT200 |
Display: | FIT D0 (2" color display) |
Farbe: | Anthracite Gloss |
Farbrichtung: | grau |
Gabel: | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Gänge: | 9 Gang Kettenschaltung |
Gepäckträger: | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Geschlecht: | Herren |
Griffe: | FLYER Comfort |
Größe: | L, M, S, XL |
Kassette: | Shimano Alivio CS-HG400, 9 speed, 11-36t |
Kette: | Shimano CN-E6070 |
Kurbelgarnitur: | Samox EC40 |
Lenker: | Kalloy HB-TR2, 25° |
Marke: | Flyer |
Modell: | Upstreet5 3.12 |
Motor-Hersteller: | Panasonic |
Motor-Modell: | Panasonic GX Power Plus FIT 25/75Nm |
Motor-Typ: | Mittelmotor |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
Pedale: | VP VPE-891 |
Produktart: | E-Bike, Ebike |
Produktgruppe: | E-Trekking |
Radgröße: | 29 Zoll |
Rahmenhöhe Fahrrad: | 43, 47, 51, 55 |
Rahmentyp: | Diamant |
Rücklicht: | Busch & Müller 2C |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Sattel: | Selle Royal Nuvola |
Sattelklemme: | Castello SPF3 bk 35.0/30.9 mm |
Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M3100, 9 speed |
Schaltwerk: | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
Scheinwerfer: | Busch & Müller IQ-Myc |
Schutzbleche: | Sunny Wheel 65mm |
Ständer: | Pletscher Comp 40 Flex |
Vorbau: | Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Flyer Upstreet5 3.12 E-Bike Trekking"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen