Der Diamantrahmen des Cube Touring Hybrid kombiniert zeitloses Design mit funktionaler Raffinesse. Besonderheiten wie der robuste, integrierte Gepäckträger IC 3.0 und das praktische Mini-Tool in der Sattelklemme machen ihn besonders alltagstauglich. Der kraftvolle Bosch Performance Motor mit Smart System und 625-Wh-Akku ist harmonisch ins Rahmendesign eingebettet und liefert zuverlässige Unterstützung auf allen Strecken. Für Komfort und Kontrolle sorgt die Efficient Comfort Geometry in Kombination mit einer Federgabel mit 63 mm Federweg – ideal für holprige Passagen. Dank kompletter Ausstattung mit Schutzblechen, Seitenständer und Beleuchtung ist das Touring Hybrid für jede Situation gerüstet: vom täglichen Arbeitsweg bis zur ausgedehnten Wochenendtour ins Grüne. Ein vielseitiges E-Bike, das Fahrspaß, Komfort und Funktionalität perfekt vereint.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Größe | Classic: S / 50 cm, M / 54 cm, L / 58 cm, XL / 62 cm |
| Federgabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110 mm, 63 mm Federweg |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Scheibenbremse (180/180 mm) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderrad-Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock |
| Hinterrad-Nabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Easy Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter kompatibel |
| Farbe | cinnamon’n’orange |
| Gewicht | 29,3 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | braun |
| Gänge: | 11 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 48, 52, 56, 60 |
| Rahmentyp: | Diamant |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80