Das CUBE Touring Hybrid Pro 625 vereint elegantes Design mit durchdachter Funktionalität – perfekt für Alltag und Freizeit. Der hochwertige Aluminium Superlite Diamantrahmen mit vollintegriertem Bosch PowerTube 625 Wh Akku sorgt für einen cleanen Look und viel Reichweite. Der kräftige Bosch Performance Line Motor (75 Nm) mit Smart System unterstützt zuverlässig bei Stadtfahrten und langen Touren. Ein Highlight ist der integrierte Gepäckträger IC 3.0, auf dem Taschen und Zubehör sicher Platz finden. Für höchsten Komfort sorgen die Efficient Comfort Geometry, eine Federgabel mit 63 mm Federweg sowie die komfortable gefederte Sattelstütze. Praktische Details wie das Mini-Tool in der Sattelklemme, Schutzbleche, Ständer, Lichtanlage und Klingel sind bereits enthalten. Mit der Shimano CUES 11-fach Schaltung und kraftvollen hydraulischen Scheibenbremsen ist das Touring Hybrid Pro bestens gerüstet – ob fürs tägliche Pendeln oder ausgedehnte Wochenendtouren. Mit seinen Schwalbe Marathon E-Plus Reifen überzeugt es durch Pannensicherheit und Laufruhe. Ein E-Bike, das alles mitmacht.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Größe | S (50 cm), M (54 cm), L (58 cm), XL (62 cm) |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110 mm, 63 mm Federweg |
| Motor | Bosch Performance Line Gen 3, 75 Nm, Smart System, 250 W |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000-GS, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse (180/180 mm) |
| Steuersatz | ACROS AZF-1030, Zero-Stack 1 1/2" |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Laufräder | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Naben | VR: CUBE Engineered by Newmen, 15 mm Boost, Centerlock / HR: Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Lichtanlage | ACID PRO-E 60 Front / ACID PRO-E Rücklicht (12V, DC) |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65, Integriert |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter kompatibel |
| Extras | Mini-Tool in Sattelklemme, Glocke Easy Bell |
| Farbe | metallicgrey´n´chrome |
| Gewicht | 29,3 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | grau |
| Gänge: | 11 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 48, 52, 56, 60 |
| Rahmentyp: | Diamant |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80