Das CUBE Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 ist ein echtes Multitalent für lange Touren und den täglichen Einsatz. Der Rahmen überzeugt mit seiner sauberen Optik durch vollständig integrierte Züge und einen formschön eingebauten Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 90 Nm. Zusammen mit dem 800-Wh-PowerTube Akku liefert er kraftvolle Unterstützung und enorme Reichweite. Die Efficient Comfort Geometry in Kombination mit der Fox 34 Float Federgabel (100 mm Federweg) sorgt für optimale Kontrolle und Fahrkomfort auch auf anspruchsvollem Terrain. Praktische Features wie das Bosch ConnectModule mit GPS, ein nahezu unzerstörbares UDH, ein integrierter Kettenschutz sowie der stabile IC 3.0 Gepäckträger runden das Gesamtpaket ab. Hochwertige Komponenten wie der Enviolo Automatiq-Antrieb mit Gates Riemenantrieb und Shimano XT Bremsen machen dieses E-Bike zu einem zuverlässigen, komfortablen und langlebigen Begleiter für jedes Abenteuer.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium Superlite |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Größe | XS / 46 cm, S / 50 cm, M / 54 cm, L / 58 cm |
| Federgabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110 mm, E-Bike Optimized, 100 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85 Nm (ab Juli 2025 bis zu 90 Nm) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| GPS-System | Bosch ConnectModule |
| Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydraulische Scheibenbremse (180/180 mm) |
| Schalthebel | Enviolo AC-CLIQ Automatiq |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Riemen | Gates CDX, 128T |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR, Top & Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Vorderrad-Nabe | CUBE Engineered by Newmen, 15 mm, Boost, 6-Bolt |
| Hinterrad-Nabe | Enviolo Trekking, 380 %, 6-Bolt, 135 mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, PerfL, 55-622 |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | ACID Alpha |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter kompatibel |
| Farbe | nightsky’n’ink |
| Gewicht | 31,1 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | grau |
| Gänge: | Stufenlos |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-City |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 42, 46, 51, 56 |
| Rahmentyp: | Trapez |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80