Das PEGASUS Solero Evo 9 625 ist ein komfortables E-Citybike für den täglichen Weg zur Arbeit, Einkäufe und entspannte Touren. Der Bosch Performance Line Motor mit Smart System und 75 Nm Drehmoment unterstützt dich zuverlässig bis 25 km/h. Der integrierte Bosch PowerTube Akku mit 625 Wh bietet eine gute Energiereserve für längere Fahrten.
Die Shimano 9-Gang-Kettenschaltung ermöglicht eine passende Übersetzung für unterschiedliche Strecken. Unebenheiten werden durch die SR SUNTOUR NEX-E25 Federgabel mit 75 mm Federweg angenehm abgefedert. Hydraulische Tektro Scheibenbremsen sorgen für kontrollierte Bremsleistung im Alltag.
Auch bei der Ausstattung ist das Solero Evo 9 625 auf praktische Nutzung ausgelegt: Die 28-Zoll-Laufräder mit pannengeschützten SUPERO Optima Safe Reifen, der MonkeyLoad Gepäckträger und die integrierte Lichtanlage machen das Fahrrad zu einem vielseitigen Begleiter. Schutzbleche, Rahmenschloss und Seitenständer runden die alltagstaugliche Ausstattung ab. Mit seinem Aluminiumrahmen und der komfortorientierten Geometrie eignet sich das PEGASUS Solero Evo 9 625 für tägliche Wege und Freizeitfahrten.
| Kategorie | Ausstattung |
|---|---|
| Marke | PEGASUS |
| Modell | Solero Evo 9 625 |
| Farbe | Black Matt |
| Rahmenform | Diamant, Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
| Rahmenhöhen | Diamant: M, L, XL; Trapez: S, M, L |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Motor | Bosch Performance Line, Smart System |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube Horizontal |
| Akkukapazität | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Schaltung | Shimano Acera RD-M3100 Shadow |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Gänge | 9 |
| Zahnkranz | Shimano CS-HG200-9, 11–36 Zähne |
| Kette | Gates CDN 128T |
| Federgabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Federweg | 75 mm |
| Bremsen | Tektro HD-T280, hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | vorne 180 mm, hinten 160 mm laut Herstellerkatalog |
| Reifen | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture, 50-622 (28 x 2.00) |
| Felgen | DDM-2 |
| Kurbelsatz | FSA |
| Lenker | Trekking-SL Comfort, double butted |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Griffe | Comfortgriff |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Gepäckträger | MonkeyLoad, angeschweißt und in Rahmenfarbe |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Frontleuchte | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rückleuchte | FUXON R-232 EB, COB-Technologie |
| Rahmenschloss | AXA Victory |
| Ständer | Hinterbauständer KSA 40 |
| Straßenzulassung | Ja |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | schwarz |
| Gänge: | 9 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 50, 55, 60 |
| Rahmentyp: | Diamant |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2, 50739 Köln, Deutschland
Telefon: 0221/17959-0
E-Mail: info@pegasus-bikes.de
https://www.pegasus-bikes.de/de-de/