Es wäre eine Beleidigung, es „E-Bike“ zu nennen.
Das brandneue Vado SL 2.
Kein anderes Bike vereint Power, Geschwindigkeit und beeindruckende Reichweite mit einem derart geringen Gewicht wie das Turbo Vado SL 2 Carbon. Dieses durchdacht entwickelte Hochleistungsbike macht nicht nur das tägliche Pendeln leichter, sondern verwandelt auch jede Trainingseinheit in puren Fahrspaß.
Der ultraleichte Aluminiumrahmen sorgt für erstaunliche Agilität, während die Future Shock-Federung selbst raue Straßen weichzeichnet und ein außergewöhnlich sanftes Fahrgefühl ermöglicht. Die ergonomische Sitzposition unterstützt ein intuitives, sicheres Handling – für kurze City-Strecken ebenso wie für sportliche Langstrecken.
Angetrieben von einem superleichten Elektromotor, der mit seiner scheinbar übernatürlichen Kraft begeistert, liefert das Vado SL 2 beeindruckende Unterstützung, ohne je aufdringlich zu wirken. Modernste Technik, hochwertigste Komponenten und ein bis ins Detail perfektioniertes Design lassen keine Wünsche offen.
| Motor | Specialized 1.2 SL System |
| Akku | Specialized SL2-520, vollintegriert, 520 Wh |
| Display / Remote | Mastermind H3, Lenker-Remote, ANT+/Bluetooth®, System Lock, Apple Find My, anpassbare Display-Seiten, 2.1" |
| Ladegerät | Custom 48V Charger mit SL-Ladeport |
| Kabelbaum | Specialized Custom Wiring Harness |
| Rahmen | 2025 Vado SL Step-Through |
| Sattelklemme | Alloy, 38.6 mm |
| Gabel | 2024 Vado SL |
| Vorderradbremse | Tektro HD-R510 hydraulische Scheibenbremse, 160 mm |
| Hinterradbremse | Tektro HD-R510 hydraulische Scheibenbremse, 160 mm |
| Schalthebel | Shimano Cues 11-fach, SL-U8000 |
| Schaltwerk | Shimano Cues 11-fach, RD-U8000 |
| Kassette | Shimano Cues Linkglide 11-50T, CS-LG700 |
| Kette | Shimano 11-fach |
| Kurbelgarnitur | SRAM FC S699 Alloy – S: 165 mm / M-L: 170 mm / XL: 175 mm |
| Kettenblatt | Praxis Narrow Wide, 44T, BCD 104 mm, Chainline 49.8 mm |
| Kettenkasten | Specialized Custom Chainguard |
| Felgen | 700c Double-Wall Alloy, 27 mm Innenweite |
| Vorderradnabe | Alloy, 6-Bolt, 24H, 12×100 mm Thru-Axle |
| Hinterradnabe | Alloy, 6-Bolt, 28H, 12×142 mm |
| Speichen | DT Swiss J-Bend |
| Vorderreifen | Specialized Hemisphere, Pannenschutz, reflektierend, Wirebead, 700×47c |
| Hinterreifen | Specialized Hemisphere, Pannenschutz, reflektierend, Wirebead, 700×47c |
| Schläuche | Standard SV 40 mm, 29×1.75–2.4 |
| Vorbau | Specialized Stealth Alloy Stem, integrierte Display- & Lichtaufnahme – S/M: 60 mm 17° / L/XL: 75 mm 15.5° |
| Lenker | Specialized Alloy, 9° Backsweep, 15 mm Rise, 31.8 mm |
| Griffe | ERGON GA30-S Custom, 134.8 mm |
| Sattel | Bridge Sport, hollow Cr-Mo Rails, 155 mm |
| Sattelstütze | Specialized Alloy, Single-Bolt, 30.9 mm |
| Pedale | Specialized Commuter mit Grip-Tape & Reflektoren |
| Rücklicht | Spanninga StVZO „Commuter Glow With Brake XER“ |
| Gepäckträger | Turbo SL Rack, MIK HD kompatibel, 27 kg Traglast |
| Schutzbleche | Specialized Custom Alloy Fender, schwarz sandgestrahlt, 700c |
| Seitenständer | Specialized Kickstand, 40 mm Mount |
| Klingel | Specialized Brass Bell |
| Akku-Kapazität (Wh): | 520 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | blau, grau |
| Gänge: | 11 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Marke: | Specialized |
| Modell: | VADO SL 5.0 ST EQ |
| Motor-Hersteller: | Specialized |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 41, 44, 48 |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Verantwortlichkeit EU:
Specialized Europe B.V.
Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR, Arnhem
The Netherlands
Hersteller:
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Cir, Morgan Hill, CA 95037
United States of America