Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Brevo Tracking Cookies
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Turbo Levo 4, Where Super Meets Natural Übernatürliche Power, Rides und Reichweite Der... mehr
Produktinformationen "Specialized Levo 4 Comp Carbon E-Mountainbike"
Turbo Levo 4, Where Super Meets Natural
Übernatürliche Power, Rides und Reichweite
Der Specialized Science Club stellt vor: Das Levo 4. Ein derart innovatives E-Mountainbike, dass du dich darauf in einen Rad fahrenden Cyborg verwandelst. Zusammen seid ihr übernatürlich stark und verfügt über extra viel Power, Traktion, Kontrolle und Reichweite. Damit lässt sich jedes Offroad-Terrain bezwingen. Das Levo 4 – Where Super Meets Natural.
Artikelnummer des Herstellers
95224-5903 Weiterführende Links zu "Specialized Levo 4 Comp Carbon E-Mountainbike"
Kategorie Komponente Spezifikation E-Bike Motor Specialized 3.1 Motor, 105... mehr
| Kategorie | Komponente | Spezifikation |
|---|---|---|
| E-Bike | Motor | Specialized 3.1 Motor, 105 Nm Drehmoment, 810 W Leistung |
| Akku | Specialized Turbo X2, 840 Wh, vollständig integrierter Akku | |
| Display / Lenkerfernbedienung | MasterMind TCU, 2,2" hochauflösendes Display, vollständig über die Specialized App konfigurierbar, Apple Find My kompatibel | |
| Ladegerät | Specialized 4 A Charger | |
| Rahmenset | Rahmen | Levo 4 Rahmen, 150 mm Federweg, SWAT Stauraum, seitlicher Akkuzugang, für Gabeln bis 180 mm Federweg geeignet, verstellbarer Lenkwinkel, verstellbare Tretlagerhöhe und Kettenstrebenlänge |
| Sattelklemme | Alloy, 38,6 mm | |
| Gabel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP Dämpfung, 2-Position Sweep-Verstellung, 15 × 110 mm Steckachse, 44 mm Offset | |
| Fahrwerk | Dämpfer | FOX FLOAT X Genie, Performance Serie, 210 × 55 mm, Low-Speed-Rebound-Verstellung, Climb Switch |
| Bremsen | Vorderradbremse | SRAM Maven Bronze, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Hinterradbremse | SRAM Maven Bronze, Metall-Beläge | |
| Antrieb | Schalthebel | SRAM AXS POD Controller mit separater Klemmung |
| Schaltwerk | SRAM S-1000 Eagle AXS Transmission | |
| Kassette | SRAM XG-1270 Transmission, 12-fach, 10–52 Zähne | |
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission, 12-fach Flattop Chain | |
| Kurbelgarnitur | SRAM S1000 Alloy Crank, ISIS Interface, 155 mm | |
| Kettenblatt | SRAM 34T T-Type, 104 BCD, Stahl | |
| Laufräder | Felgen | Specialized, Hookless Alloy, 30 mm Innenweite, Tubeless Ready |
| Vorderradnabe | Specialized Alloy Front Hub Disc, gedichtete Industrielager, 6-Loch, 15 × 110 mm Steckachse, 28 Loch | |
| Hinterradnabe | Specialized Alloy Rear Hub Disc, gedichtete Industrielager, 6-Loch, 12 × 148 mm Steckachse, 28 Loch, HG Steel Freilaufkörper | |
| Speichen | DT Swiss Elemental | |
| Vorderreifen | Butcher, GRID GRAVITY Karkasse, GRIPTON® T9 Compound, Tubeless Ready, 29 × 2,4" | |
| Hinterreifen | Butcher, GRID GRAVITY Karkasse, GRIPTON® T9 Compound, Tubeless Ready, 27,5 × 2,4" | |
| Schläuche | Standard, Presta-Ventil | |
| Cockpit | Vorbau | Alloy Trail Stem, 35 mm Lenkerklemmung |
| Lenker | JD-MTB585Q, 6061-T6, Double Butted, 35 mm, 8° Backsweep, 30 mm Rise, 6° Upsweep, 800 mm breit | |
| Lenkergriffe | Specialized Trail Grips | |
| Sattel | Bridge Comp, Hollow Cr-Mo Rails, 155/143 mm | |
| Sattelstütze | X-Fusion Manic, stufenlos verstellbar, 2-Bolt-Kopf, Remote SLR LE Hebel, 34,9 mm, S2: 125 mm, S3: 170 mm, S4–S6: 190 mm Hub | |
| Zubehör | SWAT™ | SWAT, integrierter Stauraum im Unterrohr |
Technische Details ansehen mehr
Eigenschaften
| Akku-Kapazität (Wh): | 840 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | rot |
| Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Marke: | Specialized |
| Modell: | Levo 4 Comp |
| Motor-Hersteller: | Specialized |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-MTB's |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 41, 43, 45, 47 |
| Rahmentyp: | Fullsuspension |
| Reifengröße: | 29 Zoll |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Specialized Levo 4 Comp Carbon E-Mountainbike"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verantwortlichkeit EU: Specialized Europe B.V. Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR,... mehr
Verantwortlichkeit EU:
Specialized Europe B.V.
Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR, Arnhem
The Netherlands
Hersteller:
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Cir, Morgan Hill, CA 95037
United States of America
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen