- Artikel-Nr.: 1021572
Bereit fürs nächste Abenteuer
Levo R
So viel Kraft hat sich noch nie so agil angefühlt. Leicht, kompakt und kampfbereit: Das Levo R e-MTB entfesselt die übernatürliche Kraft des Levo 4 – verzichtet dabei aber auf jede Zurückhaltung. Mit einem Gesamtgewicht von bis zu 2 kg weniger als beim Levo 4 bietet es auf jedem Trail ein noch direkteres und agileres Fahrgefühl. Sein speziell entwickeltes Fahrwerk und die auf Elektro-Rallyes abgestimmte Federung vermitteln das Gefühl, als würde ein Rallyeauto auf Schotterpisten losgelassen: Du und das Levo R verschmelzen zu einer Einheit, genießen endlosen Flow und beenden das Abenteuer mit einem breiten Grinsen wie nach einer aufregenden Verfolgungsjagd.
| Kategorie | Komponente | Spezifikation |
|---|---|---|
| E-Bike | Motor | Specialized 3.1 Motor, 105 Nm Drehmoment, 810 W Leistung |
| Akku | Specialized Turbo X2, 840 Wh, vollständig integrierter Akku | |
| Display / Lenkerfernbedienung | MasterMind TCU, 2,2" hochauflösendes Display, vollständig über die Specialized App konfigurierbar, Apple Find My kompatibel | |
| Ladegerät | Specialized 4 A Charger | |
| Rahmenset | Rahmen | FACT 11m Carbon, SWAT Unterrohr-Staufach, 12 × 148 mm, UDH-kompatibles hinteres Ausfallende, seitlicher Akkuzugang, verstellbare Geometrie, 130 mm Federweg |
| Sattelklemme | Alloy, 38,6 mm | |
| Gabel | FOX 36 SL Performance, GRIP Dämpfung, 140 mm Federweg, 44 mm Offset, 15 × 110 mm Steckachse | |
| Fahrwerk | Dämpfer | FOX FLOAT Performance GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-fach Druckstufenverstellung, 190 × 45 mm |
| Bremsen | Vorderradbremse | SRAM Motive Bronze, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, 200-mm-Bremsscheibe |
| Hinterradbremse | SRAM Motive Bronze, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, 200-mm-Bremsscheibe | |
| Antrieb | Schalthebel | SRAM AXS POD Controller |
| Schaltwerk | SRAM S1000 Eagle AXS | |
| Kassette | SRAM GX Transmission XS 1275, 10–52 Zähne | |
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission, 12-fach Flattop Chain | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Eagle 70, BROSE/ISIS, 160 mm, 32 Zähne | |
| Kettenblatt | SRAM 34T T-Type, 104 BCD, Stahl | |
| Laufräder | Felgen | Specialized, Hookless Alloy, 30 mm Innenweite, Tubeless Ready |
| Vorderradnabe | Gedichtete Industrielager, 6-Loch, 15 × 110 mm Steckachse, 28 Loch | |
| Hinterradnabe | Specialized Alloy Rear Hub Disc, gedichtete Industrielager, 6-Loch, 12 × 148 mm Steckachse, 32 Loch, XD Steel Freilaufkörper | |
| Speichen | DT Swiss Elemental | |
| Vorderreifen | Specialized Purgatory, GRID Karkasse, T9 Compound, 29 × 2,4" | |
| Hinterreifen | Specialized Purgatory, GRID Trail Karkasse, T7 Compound, 29 × 2,4" (S1: 27,5 × 2,4") | |
| Schläuche | Standard, Presta-Ventil | |
| Cockpit | Vorbau | Alloy Trail Stem, 35 mm Lenkerklemmung |
| Lenker | Specialized Alloy, 30/40 mm Rise, 35 mm, 800 mm breit | |
| Lenkergriffe | Specialized Trail Grips | |
| Sattel | Body Geometry Power Comp, Stahlstreben | |
| Sattelstütze | X-Fusion Manic, 34,9 mm, S1–S2: 125 mm, S3: 150 mm, S4: 170 mm, S5–S6: 190 mm Hub, 0 mm Offset |
| Akku-Kapazität (Wh): | 840 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | braun |
| Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | S2 |
| Marke: | Specialized |
| Modell: | Levo R Comp |
| Motor-Hersteller: | Specialized |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-MTB's |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 39 |
| Rahmentyp: | Fullsuspension |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Verantwortlichkeit EU:
Specialized Europe B.V.
Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR, Arnhem
The Netherlands
Hersteller:
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Cir, Morgan Hill, CA 95037
United States of America