Vado 3 4.0
Besser ankommen
Das Vado 3 bietet überzeugende Leistung für schnelle Fahrten in der Stadt, Wochenendausflüge und mühelose Kraft, die sich so natürlich anfühlt wie du selbst. Pure Effizienz trifft auf unvergleichliche Einfachheit – entstanden aus der SuperNatural-DNA des Levo 4, mit instinktiver Kraft und einer außergewöhnlichen Reichweite, die dich überall hinbringt. Dank branchenführender Innovationen wie unserem digitalen schlüssellosen Schloss und der integrierten Apple „Wo Ist?“-Funktion sorgt das Vado 3 dafür, dass du auch bei hoher Geschwindigkeit gelassen und souverän bleibst und immer die Kontrolle behältst. The Art of Arrival – perfected.
*Technische Änderungen und Abweichungen der Ausstattung bleiben dem Hersteller ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
| Kategorie | Komponente | Details |
|---|---|---|
| E-Bike | Motor | Specialized 3.1 Motor, 105 Nm Drehmoment, 810 W Leistung |
| Akku | Specialized Turbo 840 Wh, integrierter Akku | |
| Display / Lenkerfernbedienung | Turbo Ergonomic Remote | |
| Ladegerät | Specialized 4 A Charger | |
| Rahmenset | Rahmen | Vado 3 Rahmen, komfortoptimierte Geometrie, seitlicher Akkuzugang |
| Sattelklemme | Alloy, 38,6 mm | |
| Gabel | SR Suntour Federgabel, 90 mm Federweg, 34 mm Standrohre, 15-mm-Steckachse, 29" Laufrad | |
| Bremsen | Vorderradbremse | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Hinterradbremse | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm | |
| Antrieb | Schalthebel | Shimano CUES, 9-fach, mit optischer Ganganzeige |
| Schaltwerk | Shimano CUES, 9-fach | |
| Kassette | Shimano CUES, 9-fach, 11–41 Zähne | |
| Kette | KMC eGlide für 11-fach CUES | |
| Kurbelgarnitur | 170 mm, 55 mm Chainline, BCD 110 mm, 40T, mit Kettenschutz | |
| Kettenblatt | 40 Zähne mit Chain Retention Technology | |
| Kettenkasten | Vado 3 Custom Chaincase | |
| Laufräder | Felgen | 29" vorne / 27,5" hinten, 30 mm Innenweite, 32H |
| Vorderradnabe | Shimano, Center Lock Disc | |
| Hinterradnabe | Shimano Freehub, Center Lock Disc | |
| Speichen | DT Swiss Elemental | |
| Reifen | Vorderreifen | Specialized Infinity Flat Resistant Touring Reflect, 29 × 2,3" |
| Hinterreifen | Specialized Infinity Flat Resistant Touring Reflect, 27,5 × 2,3" | |
| Schläuche | Vorne: Reinforced Anti-Flat, 29 × 1,9/2,3", Schrader-Ventil, 60 mm | |
| Cockpit | Vorbau | Vorbau mit integriertem Farbdisplay & USB-C-Handyladeanschluss, 31,8 mm |
| Lenker | Alloy, Rise 34,4 mm, 31,8 mm, Backsweep 13°, Upsweep 7,8°, Bar End 22,2 mm, 690–730 mm | |
| Lenkergriffe | Specialized Body Geometry | |
| Sattel | Bridge Sport, Stahlstreben, 155 mm | |
| Sattelstütze | Suspension, 40 mm Federweg, 34,9 mm | |
| Zubehör | Pedale | Turbo Pedals, rutschfest |
| SWAT™ / Gepäckträger | MIK HD 27,5 kg Heckgepäckträger mit integrierten Elastikbändern, MIK Front Rack 10 kg kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| Vorderlicht | Lezyne StVZO E500+, 500 lm, Gabelmontage | |
| Rücklicht | Spanninga integriertes Gepäckträger-Rücklicht mit Bremslicht | |
| Gepäckträger | Vado 3 Custom, an den Sitzstreben montiert, max. 27 kg Zuladung | |
| Fahrradschloss | Mechanisches Akkuschloss mit Schlüssel | |
| Schutzbleche | Vado 3 Custom Alloy Profile Fenders | |
| Seitenständer | Vado 3 Custom Kickstand, mit verstellbarem Fuß | |
| Klingel | Bell |
| Akku-Kapazität (Wh): | 840 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | rot |
| Gänge: | 9 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 44 cm, 46 cm, 50 cm |
| Marke: | Specialized |
| Modell: | Turbo Vado 3 EVO 4.0 |
| Motor-Hersteller: | Specialized |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Radgröße: | 27,5 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 44, 46, 50 |
| Rahmentyp: | Diamant |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Verantwortlichkeit EU:
Specialized Europe B.V.
Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR, Arnhem
The Netherlands
Hersteller:
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Cir, Morgan Hill, CA 95037
United States of America
Sicherheitswarnungen entnehmen Sie bitte der Dokumentation im Bereich Support-Center der Specialized-Seite.