Die besondere Stärke des Touring Hybrid Tiefeinsteiger-Rahmens liegt in seinem komfortablen, tiefen Einstieg: Er erleichtert das Auf- und Absteigen deutlich – ohne Kompromisse bei Funktionalität und Vielseitigkeit. Für alles, was du unterwegs brauchst, bietet der stabile und elegante semi-integrierte Gepäckträger SIC 2.1 ausreichend Platz. Harmonisch ins Design eingebettet, sorgt der Bosch Performance PX Motor mit 800 Wh PowerTube Akku für kraftvolle, zuverlässige Unterstützung. Das Intuvia 200 Display am Lenker überzeugt mit besonders intuitiver Bedienung und zeigt dir alle wichtigen Fahrdaten. Für ein sicheres und angenehmes Fahrgefühl, auch auf unruhigem Untergrund, stehen Efficient Comfort Geometry und die Federgabel mit 100 mm Federweg. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch durchdachte Ausstattungsdetails wie ACID Kettenschutz, Seitenständer, Schutzbleche und Lichtanlage.
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Größe | Easy Entry: 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Fahrwerk | |
| Federgabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15 × 110 mm, 100 mm Federweg |
| E-Bike-System | |
| Display | Bosch Intuvia 200 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX, max. 90 Nm (BDU34) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb & Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51T |
| Kette | KMC e12 |
| Cockpit | |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Laufräder | |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Speichen, 15 × 110 mm / 12 × 148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Ausstattung | |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31,6 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12 V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.1 |
| Glocke | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Artikelinformationen | |
| Max. Systemgewicht | 150 kg |
| Max. Fahrergewicht | 110 kg |
| Farbe | electricblue'n'prizm |
| Gewicht | 29,2 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | blau |
| Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Damen |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Touring Hybrid Pro 800 |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 45, 50, 54, 58, 62 |
| Rahmentyp: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80