Auf den ersten Blick wirkt der Rahmen des Kathmandu Hybrid von CUBE angenehm zurückhaltend – doch im Detail zeigt sich seine ganze Klasse mit zahlreichen Innovationen und durchdachten Lösungen. Der Bosch CX Motor mit 800 Wh PowerTube Akku ist formschön und sauber ins Design integriert und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Ebenso überzeugend: unsere Efficient Comfort Geometry, die im Zusammenspiel mit der 100 mm Federgabel für ein sicheres, kontrolliertes Fahrgefühl sorgt – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die interne Zugverlegung unterstreicht den cleanen Look des Chassis. Dazu kommen clevere Features wie das vielseitige, besonders robuste UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz sowie der stabile und elegant integrierte Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mitmuss.
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Größe | Classic: 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Fahrwerk | |
| Federgabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110 mm, 100 mm |
| E-Bike System | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, max. 120 Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb & Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse (180/180 mm) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40 Zähne |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51 Zähne |
| Kette | KMC e12 |
| Cockpit | |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Laufräder | |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Speichen, 15x110 mm / 12x148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Ausstattung | |
| Extras | Rahmenschloss, gleichschließend |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31,6 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12 V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Artikelinformationen | |
| Max. Systemgewicht | 150 kg |
| Max. Fahrergewicht | 120 kg |
| Farbe | smaragdgrey´n´black |
| Gewicht | 28,5 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | blau |
| Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Kathmandu Hybrid Pro 800 |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 50, 54, 58, 62 |
| Rahmentyp: | Diamant |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80