Das Editor Hybrid 360 FE beweist, dass gutes Design oft im Detail steckt. Sein klar gezeichneter Rahmen präsentiert sich bewusst reduziert und integriert den Bosch Radnabenmotor sowie den 360 Wh PowerTube Akku besonders harmonisch ins Gesamtbild. So entsteht ein aufgeräumter Look, der moderne Technik dezent in Szene setzt. Die glatten Rohrübergänge dank Smooth Welding Verfahren unterstreichen die elegante Linienführung, während die leichte Aluminiumgabel zum ausgewogenen und direkten Fahrgefühl beiträgt. Für eine langfristig einfache Wartung haben wir zudem ein UDH integriert. Praktisch zeigt sich auch der semi-integrierte Gepäckträger SIC 2.1, der Taschen, Einkäufe oder Arbeitsunterlagen sicher transportiert, ohne die klare Optik zu stören. Schutzbleche, Lichtanlage und Seitenständer komplettieren das durchdachte Gesamtpaket. Also alles da, was moderne Mobilität in der Stadt braucht – stilvoll verpackt und clever umgesetzt.
| Rahmen & Gabel | |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Removable Battery, Advanced Internal Cable Routing, Rear Hub Motor |
| Rahmengrößen | Trapez: 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| Gabel | CUBE Editor HPA, 1 1/8" – 1 1/2" Tapered, interne Kabelführung, 12 x 100 mm |
| E-Bike-System | |
| Motor | Bosch Drive Unit Hub Line, max. 45 Nm (BDU30) |
| Bedieneinheit | Bosch LED Controller |
| Akku | Bosch PowerTube 360 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb & Bremsen | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremsen, 180 mm vorne / 180 mm hinten |
| Schaltwerk | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Kassette | Shimano CS-HG300, 11–45 Zähne, 8-fach |
| Kette | KMC Z8 |
| Cockpit | |
| Steuersatz | Acros ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31,8 mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Laufräder & Bereifung | |
| Laufradsatz | ACID EX25, 28 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Felgen | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Continental Contact Urban, 50-622 |
| Ausstattung | |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31,6 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12 V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 50 BB-Mount |
| Glocke | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.1 RAIL |
| Artikelinformationen | |
| Gewicht | 20,0 kg |
| Max. Systemgewicht | 140 kg |
| Max. Fahrergewicht | 100 kg |
| Farbe | glintsand´n´black |
| Akku-Kapazität (Wh): | 360 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | silber |
| Gänge: | 8 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Editor Hybrid ONE 360 FE |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 50, 54, 58 |
| Rahmentyp: | Trapez |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80