Vado 3 4.0
Besser ankommen
Das Vado 3 bietet überzeugende Leistung für schnelle Fahrten in der Stadt, Wochenendausflüge und mühelose Kraft, die sich so natürlich anfühlt wie du selbst. Pure Effizienz trifft auf unvergleichliche Einfachheit – entstanden aus der SuperNatural-DNA des Levo 4, mit instinktiver Kraft und einer außergewöhnlichen Reichweite, die dich überall hinbringt. Dank branchenführender Innovationen wie unserem digitalen schlüssellosen Schloss und der integrierten Apple „Wo Ist?“-Funktion sorgt das Vado 3 dafür, dass du auch bei hoher Geschwindigkeit gelassen und souverän bleibst und immer die Kontrolle behältst. The Art of Arrival – perfected.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105 Nm Drehmoment, 810 W Leistung |
| Akku | Specialized Turbo 840 Wh, integriert |
| Display / Lenkerfernbedienung | Turbo Ergonomic Remote |
| Ladegerät | Specialized 4A Charger |
| Rahmen | Vado 3 Rahmen, komfortoptimierte Geometrie, seitlicher Akku-Einstieg |
| Sattelklemme | Alloy, 38,6 mm |
| Gabel | SR Suntour Federgabel, 90 mm Federweg, 34 mm Standrohr, 15 mm Steckachse, 29" |
| Vorderradbremse | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Hinterradbremse | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Schalthebel | Shimano CUES, 9-Speed, mit optischer Ganganzeige |
| Schaltwerk | Shimano CUES, 9-Speed |
| Kassette | Shimano CUES, 9-Speed, 11-41T |
| Kette | KMC eGlide für 11-Speed CUES |
| Kurbelgarnitur | 170 mm, CL 55 mm, BCD 110 mm, Narrow-Wide 40T, mit Kettenschutz |
| Kettenblatt | 40 Zähne, mit Chain Retention Technology |
| Kettenkasten | Vado 3 Custom Chaincase |
| Felgen | 29" vorne / 27,5" hinten, 30 mm Innenweite, 32h |
| Vorderradnabe | Shimano, Center Lock Disc |
| Hinterradnabe | Shimano Freehub, Center Lock Disc |
| Speichen | DT Swiss Elemental |
| Vorderreifen | Specialized Infinity Flat Resistant Touring Reflect, 29 x 2,3" |
| Hinterreifen | Specialized Infinity Flat Resistant Touring Reflect, 27,5 x 2,3" |
| Schläuche | Reinforced Anti-Flat, 29 x 1,9/2,3, Schrader-Ventil, 60 mm |
| Vorbau | Mit integriertem Farbdisplay & USB-C Smartphone-Ladeanschluss, 31,8 mm |
| Lenker | Alloy, Rise 34,4 mm, 31,8 mm, Back Sweep 13°, Up Sweep 7,8°, Bar End 22,2 mm, 690–730 mm |
| Lenkergriffe | Specialized Body Geometry |
| Sattel | Bridge Sport, Stahlstreben, 155 mm |
| Sattelstütze | Federsattelstütze, 40 mm Federweg, 34,9 mm |
| Pedale | Turbo Pedals, rutschfest |
| SWAT™ | – |
| Gepäckträger | Vado 3 Custom Seatstay Mounted MIK HD Rack, max. 27 kg |
| Frontgepäckträger | MIK Front Rack, 10 kg kompatibel (nicht enthalten) |
| Vorderlicht | Lezyne STVZO E500+, 500 lm, an der Gabel montiert |
| Rücklicht | Spanninga, in den Gepäckträger integriert, mit Bremslicht |
| Fahrradschloss | Mechanisches Akkuschloss mit Schlüssel |
| Schutzbleche | Vado 3 Custom Alloy Profile Fenders |
| Seitenständer | Vado 3 Custom Kickstand, mit verstellbarem Fuß |
| Klingel | Bell |
| Akku-Kapazität (Wh): | 840 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | blau |
| Gänge: | 9 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Marke: | Specialized |
| Modell: | Vado 3 4.0 |
| Motor-Hersteller: | Specialized |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 39, 44, 46, 50 |
| Rahmentyp: | Diamant |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Verantwortlichkeit EU:
Specialized Europe B.V.
Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR, Arnhem
The Netherlands
Hersteller:
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Cir, Morgan Hill, CA 95037
United States of America