Das Touring Hybrid Pro steht für maximale Vielseitigkeit – und setzt in seiner Klasse noch einmal neue Maßstäbe. Der kraftvolle Bosch PX Motor mit 800 Wh Akku arbeitet perfekt mit der präzisen Shimano XT 12-fach Schaltung zusammen und macht selbst anspruchsvolle Anstiege und lange Distanzen mühelos beherrschbar. Für zuverlässige Bremsperformance bei jedem Wetter sorgen die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano. Unsere Efficient Comfort Geometry in Kombination mit einer sensiblen Luftfedergabel garantiert dabei dauerhaft hohen Fahrkomfort und optimale Kontrolle. Komplettiert wird das Gesamtpaket durch ein hochwertiges Zubehörset mit stabilem semi-integrierten Gepäckträger SIC 2.1, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer – ideal für Alltag, Pendeln und ausgedehnte Touren. Und weil Anforderungen unterschiedlich sind, gibt es das Touring Hybrid Pro in verschiedenen Rahmenformen und -größen: für die perfekte Passform und dein individuelles Fahrgefühl.
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Größe | Trapeze: 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| Fahrwerk | |
| Federgabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15 × 110 mm, 100 mm |
| E-Bike-System | |
| Display | Bosch Intuvia 200 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX, max. 90 Nm (BDU34) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb & Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51T |
| Kette | KMC e12 |
| Cockpit | |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Laufräder | |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Speichen, 15 × 110 mm / 12 × 148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Ausstattung | |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31,6 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12 V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.1 |
| Glocke | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Artikelinformationen | |
| Max. Systemgewicht | 150 kg |
| Max. Fahrergewicht | 110 kg |
| Farbe | electricblue'n'prizm |
| Gewicht | 27,2 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | blau |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Touring Hybrid Pro 800 |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 46, 50, 54, 58 |
| Rahmentyp: | Trapez |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80