Das Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC EXC 800 E-Mountainbike ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Trail-Fahrer, die kraftvolle Unterstützung und hochwertige Komponenten suchen. Der leichte C:62® Carbonrahmen mit Aluminium-Hinterbau verbindet sportliche Fahreigenschaften mit einer modernen Trail-Geometrie. Zusammen mit dem RockShox Fahrwerk aus Psylo Gold RC Air Federgabel mit 150 mm Federweg und Deluxe Select+ Dämpfer bietet das E-Fully hohen Fahrkomfort, viel Traktion und Kontrolle auf anspruchsvollen Strecken.
Für kraftvollen Vortrieb sorgt der innovative Avinox M2S Motor mit bis zu 130 Nm Drehmoment und bis zu 150 Nm im Boost-Modus. Der herausnehmbare 800 Wh Akku ermöglicht ausgedehnte Touren und jede Menge Trail-Spaß. Die präzise Sram Eagle 90 Transmission 12-fach Schaltung sorgt für zuverlässige Gangwechsel, während hydraulische Sram Maven Base Scheibenbremsen eine starke Bremsleistung bieten. Griffige Continental Kryptotal Reifen, Newmen Laufräder und die versenkbare Sattelstütze runden das sportliche Gesamtpaket ab. Ein leistungsstarkes E-Mountainbike für alle, die auf anspruchsvollen Trails keine Kompromisse eingehen möchten.
| Rahmen & Fahrwerk | |
|---|---|
| Rahmen | C:62® Carbon Monocoque mit Aluminium-Hinterbau |
| Geometrie | Agile Trail Geometry |
| Rahmengrößen | S (27,5 Zoll), M, L, XL (29 Zoll) |
| Federgabel | RockShox Psylo Gold RC Air, 150 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 230 x 60 mm (27,5 Zoll: 210 x 55 mm) |
| E-Bike System | |
| Motor | Avinox M2S, bis 130 Nm (Boost-Modus: 150 Nm) |
| Akku | Avinox 800 Wh, herausnehmbar |
| Display | Avinox DP100 Curved |
| Bedienung | Avinox BC100, links und rechts |
| Ladegerät | Avinox 4A |
| Antrieb & Bremsen | |
| Schaltung | Sram Eagle 90 Transmission, 12-fach |
| Schaltwerk | Sram Eagle 90 Transmission |
| Schalthebel | Sram Eagle 90 Transmission, Single Click |
| Kassette | Sram XS-1270, 10–52 Zähne |
| Kurbel | Sram Eagle 90 Transmission E-MTB, 36 Zähne |
| Bremsen | Sram Maven Base, hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 200 / 200 mm |
| Laufräder & Reifen | |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 TRQ, Tubeless Ready |
| Vorderreifen | Continental Kryptotal Front, Enduro Soft, 2,4 Zoll |
| Hinterreifen | Continental Kryptotal Rear, Downhill Soft, 2,4 Zoll |
| Ausstattung | |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35 |
| Griffe | ACID Endure VariGrip System |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, höhenverstellbar |
| Gewicht & weitere Angaben | |
| Gewicht | 24,6 kg |
| Max. Systemgewicht | 160 kg |
| Max. Fahrergewicht | 125 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 Kg |
| Federweg: | 150 mm |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbe: | nebula´n´blue |
| Farbrichtung: | blau |
| Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht: | 24,6 kg |
| Größe: | L, M, S, XL |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Stereo Hybrid ONE44 HPC EXC 800 |
| Motor-Hersteller: | Avinox |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-MTB's |
| Radgröße: | 27.5: S, 29: M, L, XL |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 37 cm, 40 cm, 42 cm, 48 cm |
| Rahmentyp: | Fullsuspension |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Zulässiges Nutzergewicht: | 125 kg |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80