Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Sendinblue Tracking Cookies
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

MORE RIDING PLEASURE. Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal infolge die... mehr
Produktinformationen "KTM Macina Tour CX 510 E-Trekking"
MORE RIDING PLEASURE.
Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal infolge die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ erreicht werden. Die Nachfolger dieser Erfolgsbikes warten in überarbeiteten Varianten auf ihren Einsatz für die neue Saison. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die MACINA TOUR und FUN Modelle bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen und Ausstattungsvarianten.
Artikelnummer des Herstellers
022367563 Weiterführende Links zu "KTM Macina Tour CX 510 E-Trekking"
Technische Details ansehen mehr
Eigenschaften
Akku-Hersteller: | Bosch |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 144 kg |
Akku-Kapazität (Ah): | 13.4 Ah |
Akku-Kapazität (Wh): | 500 Wh |
Akku-Spannung (Volt): | 36 V |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard/Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard |
Bremsen: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
Bremse hinten: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Display: | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Farbe: | black matt (silver+orange) |
Farbrichtung: | schwarz |
Gabel: | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Gänge: | 10 Gang Kettenschaltung |
Gepäckträger: | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
Geschlecht: | Damen |
Gewicht: | 25,6 kg |
Griffe: | Ergon GP1 SD |
Größe: | 43 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Jahr: | 2022 |
Kassette: | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Kette: | KMC e10 EPT e-bike |
Kettenschutz: | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
Kurbelgarnitur: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
Marke: | KTM |
Modell: | MACINA TOUR CX 510 |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motor-Typ: | Mittelmotor |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Produktart: | E-Bike, Ebike |
Produktgruppe: | E-Trekking |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmenhöhe Fahrrad: | 43, 46, 51, 56 |
Rahmentyp: | Tiefeinsteiger / Wave |
Rücklicht: | B&M Toplight 2C LED |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
Sattelstütze: | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Deore M4100-10 display |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Scheinwerfer: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Schutzbleche: | SKS A55K 55mm black matt |
Ständer: | KTM 28" adjust |
Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KTM Macina Tour CX 510 E-Trekking"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen