Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Brevo Tracking Cookies
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
MORE RIDING PLEASURE. Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal infolge die... mehr
Produktinformationen "KTM Macina Tour P510 500 E-Bike Trekking"
MORE RIDING PLEASURE.
Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal infolge die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ erreicht werden. Die Nachfolger dieser Erfolgsbikes warten in überarbeiteten Varianten auf ihren Einsatz für die neue Saison. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die MACINA TOUR und FUN Modelle bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen und Ausstattungsvarianten.
Artikelnummer des Herstellers
022369503 Weiterführende Links zu "KTM Macina Tour P510 500 E-Bike Trekking"
Technische Details ansehen mehr
Eigenschaften
Akku-Hersteller: | Bosch |
Jahr: | 2022 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
Akku-Kapazität (Ah): | 13.4 Ah |
Akku-Kapazität (Wh): | 500 Wh |
Akku-Spannung (Volt): | 36 V |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard/Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard |
Bremsen: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
Bremse hinten: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Display: | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Farbe: | oak (black+orange) |
Farbrichtung: | braun |
Gabel: | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Gänge: | 9 Gang Kettenschaltung |
Gepäckträger: | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
Geschlecht: | Damen |
Gewicht: | 26,1 kg |
Griffe: | Ergon GP1 SD |
Größe: | 43 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Kassette: | Shimano HG201-9 / 11-36 |
Kette: | Shimano E6070-9 e-bike |
Kettenschutz: | KTM type 6 for Bosch Gen.4 |
Kurbelgarnitur: | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
Marke: | KTM |
Modell: | MACINA TOUR P510 |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line 25/65Nm |
Motor-Typ: | Mittelmotor |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Produktart: | E-Bike, Ebike |
Produktgruppe: | E-Trekking |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmenhöhe Fahrrad: | 43, 46, 51, 56 |
Rahmentyp: | Tiefeinsteiger / Wave |
Rücklicht: | B&M Toplight 2C LED |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
Sattelstütze: | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Alivio M3100-9 display |
Schaltwerk: | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
Scheinwerfer: | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
Schutzbleche: | SKS A55K 55mm black matt |
Ständer: | KTM 28" adjust |
Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° internal |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KTM Macina Tour P510 500 E-Bike Trekking"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen