
Das CUBE Kathmandu Hybrid überzeugt mit einem tiefen Einstieg, der das Auf- und Absteigen erleichtert und sofort einsatzbereit ist. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor (85 Nm) und dem 800 Wh PowerTube Akku, sorgt es für eine langanhaltende und kraftvolle Unterstützung bei jeder Fahrt. Der Akku ist perfekt ins Design integriert und bietet eine optimale Balance zwischen Performance und Ästhetik.
Die effiziente Geometrie des Rahmens sorgt für maximalen Komfort, während die 100 mm Fox Federgabel für hervorragende Kontrolle, auch auf schwierigen Strecken, sorgt. Dank der intern verlegten Kabel wird das Bike nicht nur optisch aufgewertet, sondern auch der Wartungsaufwand reduziert. Der robuste, integrierte Gepäckträger IC 3.0 bietet viel Stauraum und ist bereit für jede Abenteuer-Tour. Die Shimano XT Bremsanlage sowie die 12-Gang Shimano Deore Schaltung sorgen für eine exakte und zuverlässige Performance auf jedem Terrain.
Mit einem maximalen Systemgewicht von 160 kg ist das CUBE Kathmandu Hybrid für alle Abenteuer und Langstreckenfahrten bestens geeignet.
Technische Daten | Details |
---|---|
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Federgabel | Fox 34 Float Sport AWL, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Max. Fahrergewicht | 110 kg |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
Größe | XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Motor | Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Display | Bosch Kiox 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Farbe | black´n´prism |
Gewicht | 28,8 kg |
Max. Systemgewicht | 160 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 Kg |
Akku-Kapazität (Wh): | 800Wh |
Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
Farbe: | black´n´prism |
Farbrichtung: | schwarz |
Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
Geschlecht: | Unisex |
Gewicht: | 28,8 kg |
Größe: | L, M, S, XL, XS |
Marke: | Cube |
Modell: | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 black´n´prism |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Typ: | Mittelmotor |
Produktart: | E-Bike, Ebike |
Produktgruppe: | E-Trekking |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmenhöhe Fahrrad: | 46, 50, 54, 58, 62 |
Rahmentyp: | Tiefeinsteiger / Wave |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Zulässiges Nutzergewicht: | 110 kg |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80