
Das CUBE Kathmandu Hybrid überzeugt mit seinem praktischen Tiefeinsteiger-Rahmen, der das Auf- und Absteigen besonders einfach gestaltet. Der integrierte Bosch Performance Line CX Motor (85 Nm) sorgt in Kombination mit dem 800 Wh PowerTube Akku für eine starke und zuverlässige Unterstützung auf langen Touren. Die effiziente Geometrie des Rahmens, kombiniert mit der 100 mm Fox Federgabel, sorgt für exzellente Kontrolle und Komfort, auch bei anspruchsvollen Strecken. Zudem bietet der Rahmen eine cleane Optik dank der internen Kabelführung und reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand.
Für noch mehr Vielseitigkeit sorgt der robuste integrierte Gepäckträger IC 3.0, auf dem genügend Platz für Touren- oder Alltagsgepäck ist. Die Shimano XT Bremse sorgt für zuverlässige Bremskraft, während die Shimano XT 12-Gang-Schaltung flüssige Gangwechsel garantiert. Abgerundet wird das CUBE Kathmandu Hybrid durch stabile und wartungsfreundliche Komponenten wie den ACID Kettenschutz und die langlebigen Schwalbe Energizer Plus Reifen. Ideal für anspruchsvolle Fahrer bis 110 kg Körpergewicht und mit einem maximalen Systemgewicht von 160 kg.
Technische Daten | Details |
---|---|
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Federgabel | Fox 34 Float Sport AWL, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Max. Fahrergewicht | 110 kg |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Größe | XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm, XL / 62cm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Remote | Bosch LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Display | Bosch Kiox 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Pedale | ACID PP MTB |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Glocke | Easy Bell |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Farbe | lizard'n'juniper |
Gewicht | 29,1 kg |
Max. Systemgewicht | 160 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 Kg |
Akku-Kapazität (Wh): | 800Wh |
Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
Farbe: | lizard´n´juniper |
Farbrichtung: | lime/grün |
Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
Geschlecht: | Damen |
Marke: | Cube |
Modell: | Kathmandu Hybrid EXC 800 |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Typ: | Mittelmotor |
Produktart: | E-Bike, Ebike |
Produktgruppe: | E-Trekking |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmenhöhe Fahrrad: | 46, 50, 54, 58, 62 |
Rahmentyp: | Tiefeinsteiger / Wave |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80