as Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 E-Bike vereint elegantes Design mit innovativen Funktionen – und das auf jeder Ebene. Der Aluminium Superlite-Rahmen sorgt für Leichtigkeit und Stabilität, während der Bosch CX Motor zusammen mit dem leistungsstarken 800 Wh PowerTube Akku für kraftvolle Unterstützung auf jeder Tour sorgt. Die Integration des Akkus und Motors ist nicht nur ästhetisch gelungen, sondern gewährleistet auch eine saubere Optik und einfache Handhabung.
Die Efficient Comfort Geometry sorgt für ein ausgewogenes Fahrverhalten und ein harmonisches Zusammenspiel mit der 100 mm Federgabel, die besonders auf schwierigen Wegen oder bei unebenem Terrain für mehr Kontrolle sorgt. Für noch mehr Komfort und Style ist das intern verlegte Kabel ein echtes Highlight, das den klaren Look des Rahmens unterstreicht.
Mit dem stabilen IC 3.0 Gepäckträger findet auf deiner Abenteuertour alles Platz, was du benötigst. Der integrierte Kettenschutz sorgt dafür, dass du dich nicht mit schmutzigen Ketten herumschlagen musst. Das UDH-System garantiert dabei eine unproblematische Ersatzteilversorgung und sorgt für noch mehr Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Ideal für Fahrer, die Wert auf Komfort, Leistung und Design legen – das Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 ist der perfekte Begleiter für deine nächsten Abenteuer.
| Technische Daten | Details |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing |
| Größe | Trapeze: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Federgabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Gewicht | 27,9 kg |
| Max. Systemgewicht | 140 kg |
| Max. Fahrergewicht | 110 kg |
| Farbe | Sunglow'n'Chrome |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbe: | sunglow´n´chrome |
| Farbrichtung: | braun |
| Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Unisex |
| Gewicht: | 27,9 kg |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Kathmandu Hybrid Pro 800 |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Radgröße: | 27,5 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| Rahmentyp: | Trapez |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Zulässiges Nutzergewicht: | 110 kg |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80