Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Permanenter Warenkorb
Statistik & Tracking
Brevo Tracking Cookies
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
- Artikel-Nr.: 1015559
Betrachte das Vado als dein leistungsstarkes E-Bike , das dich mit einer einzigartigen... mehr
Produktinformationen "Specialized Turbo Vado 4.0 NB E-Bike Trekking"
Betrachte das Vado als dein leistungsstarkes E-Bike, das dich mit einer einzigartigen Kombination aus Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit schnell und komfortabel ans Ziel bringt. Egal, ob du Gepäck transportierst, spontan losfährst, zur Arbeit pendelst oder ins Fitnessstudio fährst – die kraftvolle Unterstützung und die hohe Reichweite des Vado bringen dich schnell von A nach B.
Artikelnummer des Herstellers
95026-6004 Weiterführende Links zu "Specialized Turbo Vado 4.0 NB E-Bike Trekking"
Kategorie Komponente Details E-Bike Motor Specialized 2.0, 70 Nm... mehr
| Kategorie | Komponente | Details |
|---|---|---|
| E-Bike | Motor | Specialized 2.0, 70 Nm Drehmoment, individuell abgestimmt, 250 W Nenndauerleistung |
| Akku | Specialized integrierter Akku, 710 Wh, Ladezustandsanzeige, UL | |
| Display / Lenkerfernbedienung | MasterMind TCD mit Lenkerfernbedienung, integrierter Diebstahlschutzfunktion, Bluetooth®-Konnektivität, individuell konfigurierbare Anzeigeseiten | |
| Ladegerät | Custom Charger, 42 V / 4 A, Rosenberger-Stecker, 100–240 V | |
| Kabelbaum | Custom Wire Harness | |
| Rahmenset | Rahmen | E5 Aluminium, Mittelmotor, vollständig integrierter und abschließbarer Unterrohr-Akku, innenliegende Kabelführung, Aufnahme für Rahmenschloss, kompatibel mit Frontgepäckträger |
| Sattelklemme | Alloy, Schraubklemme, 34,9 mm | |
| Gabel | SR Suntour MobieA32, 80 mm Federweg, Lockout, Schutzblechaufnahmen, integrierte Lichtaufnahme | |
| Bremsen | Vorderradbremse | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Hinterradbremse | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm | |
| Antrieb | Schalthebel | Shimano CUES, 9-fach, mit optischer Ganganzeige |
| Schaltwerk | Shimano CUES, 9-fach | |
| Kassette | Shimano CUES, 9-fach, 11–41 Zähne | |
| Kette | Shimano LG500 | |
| Kurbelgarnitur | Custom Alloy, geschmiedete Kurbelarme | |
| Kettenkasten | Specialized Chain Cover | |
| Laufräder | Felgen | 29" vorne / 27,5" hinten, 30 mm Innenweite, 32H |
| Vorderradnabe | Shimano Center Lock Disc, 32H, 15-mm-Steckachse, 100 mm | |
| Hinterradnabe | Shimano Freehub, Center Lock Disc | |
| Speichen | DT Swiss Elemental | |
| Reifen | Vorderreifen | Pathfinder Sport Reflect, 650B × 2,3" |
| Hinterreifen | Pathfinder Sport Reflect, 650B × 2,3" | |
| Schläuche | Standard, 40 mm SV, 650B × 1,75–2,4 | |
| Cockpit | Vorbau | Specialized Flowset, 3D-geschmiedetes Aluminium, 20° Rise, 31,8 mm Klemmung |
| Lenker | Specialized Aluminium, 15° Backsweep, 46 mm Rise, 31,8 mm | |
| Lenkergriffe | Specialized Body Geometry | |
| Sattel | Bridge Sport, Stahlstreben, 155 mm | |
| Sattelstütze | Suspension, 40 mm Federweg, 34,9 mm | |
| Zubehör | Pedale | Specialized Commuter, mit Grip Tape und Reflektoren |
| Vorderlicht | Lezyne E-Bike Mini StVZO E300+, 300 Lumen, 160 cm Kabel, mit Reflektor | |
| Rücklicht | Spanninga StVZO Commuter Glow mit automatischem Bremslicht | |
| Gepäckträger | Specialized Rack, MIK HD Schnittstelle, integrierte Packtaschenaufnahmen, max. 27 kg Zuladung | |
| Fahrradschloss | Turbo System Lock | |
| Schutzbleche | Specialized DRYTECH, 65 mm Breite, besonders stabile Aluminium-Streben | |
| Seitenständer | Specialized Kickstand, 40-mm-Aufnahme | |
| Klingel | Bell |
Technische Details ansehen mehr
Eigenschaften
| Akku-Kapazität (Wh): | 710 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Gänge: | 9 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 46 cm |
| Marke: | Specialized |
| Modell: | Turbo Vado 4.0 |
| Motor-Hersteller: | Specialized |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 46 |
| Rahmentyp: | Diamant |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Specialized Turbo Vado 4.0 NB E-Bike Trekking"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Verantwortlichkeit EU: Specialized Europe B.V. Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR,... mehr
Verantwortlichkeit EU:
Specialized Europe B.V.
Utrechtseweg 310 - Building B01, 6812 AR, Arnhem
The Netherlands
Hersteller:
Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Cir, Morgan Hill, CA 95037
United States of America
Sicherheitswarnungen entnehmen Sie bitte der Dokumentation im Bereich Support-Center der Specialized-Seite.
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen