Das Cube Touring Hybrid Pro 800 verbindet Komfort, Leistung und Vielseitigkeit für jede Tour. Der Tiefeinsteiger-Rahmen erleichtert das Auf- und Absteigen und sorgt für ein sicheres Handling, während die Efficient Comfort Geometry und die SR Suntour Federgabel mit 100 mm Federweg selbst auf holprigen Strecken für ein komfortables, kontrolliertes Fahrgefühl sorgen.
Der Bosch Performance PX Motor mit 800 Wh PowerTube Akku unterstützt kraftvoll und leise, ohne das elegante Design zu stören. Auf dem integrierten Gepäckträger 2.0 findet alles Platz, was Sie für längere Touren benötigen. Zusätzliche Features wie ACID Kettenschutz, Seitenständer, Schutzbleche und leistungsstarke Lichter machen das Touring Hybrid Pro 800 zum idealen Begleiter für alle, die lange Strecken komfortabel und zuverlässig zurücklegen möchten. Ideal für Pendler, Freizeitfahrer und E-Bike-Enthusiasten, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Stil legen.
| Kategorie | Technische Daten |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, interne Zugführung, Fully Integrated Battery, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, SIC 2.0 |
| Rahmengrößen | 46 / 50 / 54 / 58 / 62 cm |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, 100 mm Federweg, tapered, 15×110 mm |
| Motor | Bosch Performance Line PX, max. 90 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Remote | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Antrieb | ACID Trekking Hybrid Kurbel 40T, Shimano Cues CS-LG400 Kassette 11-50T, KMC eGlide Kette |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulisch, 180/180 mm |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple 55-622 (28") |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Speichen, 15×110 mm vorne, 12×148 mm hinten, Tubeless Ready |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Beleuchtung | Front: ACID PRO-E 60 X-Connect • Rücklicht: ACID PRO-E |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Gewicht | 29,3 kg |
| Max. Fahrergewicht | 110 kg |
| Max. Systemgewicht | 150 kg |
| Farbe | pearlgrey´n´grey |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbe: | pearlgrey´n´grey |
| Farbrichtung: | grau |
| Gänge: | 11 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Damen |
| Gewicht: | 29,3 kg |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Touring Hybrid Pro 800 |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Rahmentyp: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Zulässiges Nutzergewicht: | 110 kg |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80