Zeitlos elegant im Design, durchdacht bis ins Detail: Das Kathmandu Hybrid von CUBE verbindet Ästhetik mit innovativer Technik. Der Bosch CX Motor mit 800 Wh PowerTube Akku ist nahtlos ins Rahmendesign integriert und zählt zu den zentralen Highlights. Für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrverhalten sorgt unsere Efficient Comfort Geometry in Kombination mit der 100 mm Federgabel – ideal auch bei herausfordernden Streckenbedingungen. Die interne Zugverlegung sorgt für eine besonders cleane Optik und unterstreicht die hochwertige Anmutung des Chassis. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch einen integrierten Kettenschutz sowie den stabilen, formschön integrierten Gepäckträger IC 3.0, der jede Tour mühelos mitträgt.
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, vollständig integrierter Akku, IC 3.0, innenverlegte Züge, integrierte Sattelklemme |
| Größe | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| Fahrwerk | |
| Federgabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
| E-Bike-System | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, max. 90 Nm (BDU38) |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb & Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 50 Zähne |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24 Zähne |
| Riemen | Gates CDX, 128 Zähne |
| Cockpit | |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), oben und unten Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Laufräder | |
| Vorderradnabe | ACID SLX, 15 mm, Boost, 6-Loch |
| Hinterradnabe | Enviolo Trekking, 380 % Übersetzungsbereich, 6-Loch, 135 mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Ausstattung | |
| Extras | Rahmenschloss, gleichschließend |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31,6 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12 V DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, kompatibel mit CUBE-Adaptern |
| Artikelinformationen | |
| Max. Systemgewicht | 150 kg |
| Max. Fahrergewicht | 120 kg |
| Farbe | blackforest´n´chrome |
| Gewicht | 29,9 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | grün, schwarz |
| Gänge: | Stufenlos |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Kathmandu Hybrid Deluxe Pro 800 |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-City |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 46, 50, 54, 58 |
| Rahmentyp: | Trapez |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80