Wer sich ein Bike wünscht, das alles, was ansteht, unkompliziert und komfortabel mitmacht, wird das CUBE Kathmandu Hybrid Deluxe EXC lieben. Der elegante Rahmen mit integriertem Gepäckträger IC 3.0, ein Zubehör-Komplettset und die hochwertige Verarbeitung machen es zum idealen Begleiter für Alltag und Tour. Herzstück des besonders entspannten Fahrerlebnisses ist die automatische Nabenschaltung in Kombination mit dem cleanen, geräuscharm arbeitenden Zahnriemen – einfach antreten und genießen. Der Bosch CX Motor wird dabei vom 800 Wh PowerTube Akku zuverlässig versorgt und liefert kraftvolle, gleichmäßige Unterstützung. Kompakt und robust gebaut, überzeugt das Kiox 500 Display am Lenker mit ergonomischer Bedienung und zeigt dir alle wichtigen Fahr- und Navigationsdaten übersichtlich an. Für sichere Bremsmanöver bei allen Bedingungen sorgen die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit ABS-Technologie. Abgerundet wird der hohe Fahrkomfort durch die sensible RockShox Luftfedergabel, die Unebenheiten souverän ausgleicht. Fazit: Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten!
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, vollständig integrierter Akku, IC 3.0, innenverlegte Züge, integrierte Sattelklemme |
| Größe | Easy Entry: 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Fahrwerk | |
| Federgabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
| E-Bike-System | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, max. 100 Nm (BDU38), mit ABS |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb & Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420 ABS, hydraulische Scheibenbremsen, 203/203 mm |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 50 Zähne |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24 Zähne |
| Riemen | Gates CDX, 128 Zähne |
| Cockpit | |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), oben und unten Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720 mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35 mm, verstellbar |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Laufräder | |
| Vorderradnabe | ACID SLX, 15 mm, Boost, 6-Loch |
| Hinterradnabe | Enviolo Trekking Automatiq, 380 % Übersetzungsbereich, 6-Loch, 135 mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Ausstattung | |
| Extras | Rahmenschloss, gleichschließend |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31,6 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12 V DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V DC |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Glocke | Ring Bell |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, kompatibel mit CUBE-Adaptern |
| Artikelinformationen | |
| Max. Systemgewicht | 150 kg |
| Max. Fahrergewicht | 120 kg |
| Farbe | stealthgrey´n´grey |
| Gewicht | 32,1 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | blau, schwarz |
| Gänge: | Stufenlos |
| Geschlecht: | Damen |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Kathmandu Hybrid Deluxe EXC 800 |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-City |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 46, 50, 54, 58, 62 |
| Rahmentyp: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80