Die besondere Stärke des Touring Hybrid Tiefeinsteiger-Rahmens liegt in seinem komfortablen, tiefen Einstieg, der das Auf- und Absteigen besonders einfach macht – ohne Abstriche bei Funktionalität oder Vielseitigkeit. Der stabile und zugleich elegante semi-integrierte Gepäckträger SIC 2.1 bietet ausreichend Platz für alles, was du unterwegs brauchst. Auch der Bosch Performance Motor mit 600 Wh PowerTube Akku ist harmonisch ins Design integriert und sorgt für kraftvolle, zuverlässige Unterstützung. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch praktische Ausstattungsdetails wie ACID Kettenschutz, Seitenständer, Schutzbleche und Lichtanlage.
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Größe | Easy Entry: 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Fahrwerk | |
| Federgabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15 × 110 mm, 100 mm Federweg |
| E-Bike-System | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line, 75 Nm (BDU34) |
| Remote | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
| Akku | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Antrieb & Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremsen (180/180 mm) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Kassette | KMC LG-11, 11–50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Cockpit | |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Laufräder | |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Speichen, 15 × 110 mm / 12 × 148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Ausstattung | |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31,6 mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12 V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.1 |
| Glocke | Easy Bell |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Artikelinformationen | |
| Max. Systemgewicht | 150 kg |
| Max. Fahrergewicht | 110 kg |
| Farbe | grey'n'coolgrey |
| Gewicht | 29,1 kg |
| Akku-Kapazität (Wh): | 600 Wh |
| Bremsentyp: | hydr. Scheibenbremse |
| Farbrichtung: | grau |
| Gänge: | 11 Gang Kettenschaltung |
| Geschlecht: | Damen |
| Marke: | Cube |
| Modell: | Touring Hybrid ONE 600 |
| Motor-Hersteller: | Bosch |
| Motor-Typ: | Mittelmotor |
| Produktart: | E-Bike, Ebike |
| Produktgruppe: | E-Trekking |
| Rahmenhöhe Fahrrad: | 46, 50, 54, 58, 62 |
| Rahmentyp: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof
https://www.cube.eu/de-de/
E-Mail: b2c-support@cube.eu
Telefon: +49 9231 97007 80